| Devo Mill Devo Mill 17 MY |
||
| Länge: | 16,60 m |
|
| Breite: | 5,00 m | |
| Tiefgang: | 1,30 m | |
| Material: | Aluminium | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Betriebsstd.: | 1.062 | |
| Gewicht: | 20.000 kg | |
| Kabine(n): | 3 Kabine(n), 6 Kojen, 2 Naßz. | |
| Anz. Motoren: | 2 | |
| Motor/Fabrikat: | Caterpillar 3208 (Diesel) | |
| Leistung: | 309 kW (420 PS) | |
| Brennstofftank: | 4500 l | |
| Frischwassertank: | 1500 l | |
| Fäkalientank: | 500 l | |
| Zustand: | sehr gut | |
| Sea Doo 150 Speedster | ||
| Liegeplatz: | Mannheim, Deutschland |
|
| Länge: | 4,66 m | |
| Breite: | 2,15 m | |
| Tiefgang: | 0,31 m | |
| Material: | Kunststoff GfK | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Betriebsstd.: | 9 | |
| Gewicht: | 780 kg | |
| Anz. Motoren: | 1 | |
| Motor/Fabrikat: | Rotax (Benziner) | |
| Leistung: | 160 kW (217 PS) | |
| Brennstofftank: | 50 l | |
| Kategorie: | Daycruiser | |
| Zustand: | sehr gut | |







